公司專家經(jīng)潛心研究,于2002年開發(fā)成功下噴式高筒體噴霧干燥塔,本設(shè)備專門為化工行業(yè),高級(jí)陶瓷行業(yè)配備,可以替代離心式干燥塔,具有節(jié)能、環(huán)保的特點(diǎn),設(shè)備總造價(jià)是離心式干燥塔的50%,后期運(yùn)行費(fèi)用是離心式干燥塔的10%,操作簡便,內(nèi)表面光滑,無粘壁,無粉塵污染,可配用進(jìn)口自動(dòng)化燃燒器,燃料適用廣泛。
公司具有雄厚的實(shí)力,可根據(jù)客戶的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、制作。
供應(yīng)優(yōu)質(zhì)高效能干燥設(shè)備
| 品牌 | 魯宏 | 霧化型式 | 壓力式 | 
| 適用物料 | 漿體 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工專業(yè) | 
| 型號(hào) | ZB200-2000 | 蒸發(fā)能力 | 200-2000(Kg H2o/h)  | 
| 干燥塔直徑 | 4-9(m)  | 進(jìn)風(fēng)溫度 | 300-650(℃)  | 
| 外形尺寸 | 4--9(m)  | 高度 | 14-18(m)  | 
| 重量 | 9000--15000(kg)  |  |  | 
附表:化工專用噴霧干燥塔技術(shù)參數(shù)
| 型  號(hào) | ZB200 | ZB300 | ZB500 | ZB1000 | ZB1500 | ZB2000 | 
| 型  式 | 并流壓力下噴霧化 | |||||
| 干粉產(chǎn)量千克/小時(shí) | 200--300 | 300--400 | 500--650 | 1000--1200 | 1500--1800 | 2000--2500 | 
| 蒸發(fā)水量千克/小時(shí) | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 
| 進(jìn)風(fēng)溫度  ℃ | 300—650 | |||||
| 料粉含水量% | 35--55 | |||||
| 噴霧壓力MPa | 1.1--2 | |||||
| 塔內(nèi)真空度mmH2O | 20--40 | |||||
| 單位熱卡千卡/公斤水 | 700--850 | |||||
| 適用燃料 | 可燃?xì)怏w | |||||






